Elenco degli itinerari inclusi nel progetto e indicazione dello stato dei lavori o di manutenzione degli ancoraggi.
| Regione |
E-mail referente
|
Anno Lavori
|
Sopralluogo
|
Piene
|
|
| PIEMONTE | |||||
| Rio di Prale | P. Spreafico | 2009-2010 | 17/07/2011 | ||
![]() |
Val Bianca | G. Pizzorni | 2008 | 16/09/2012 | |
![]() |
Rio Mondelli | G. Pizzorni | 2008-2009 | 14/09/2012 | |
![]() |
Valle Isorno (inferiore) | G. Pizzorni | 2011-2012 | 22/07/2012 | |
![]() |
Rian Pasò (Passeur) | D. Geuna | 2009 | 06/03/2011 | |
| Le Vene del Tanaro | P. Spreafico | 2007 | 10/07/2011 | ||
|
* Il percorso contrassegnato da asterisco era stato individuato, erroneamente, come Torrente Arian |
|||||
| VALLE D’AOSTA | |||||
| Torrente Comboè | M. Foretier | 2010 | |||
| LIGURIA | |||||
| Gole di Buggio | J. Montese | 2009-2010 | 07/07/2011 | ||
| Rio Grognardo | J. Montese | 2007 | 07/07/2011 | ||
| Rio Infernetto* | P. Spreafico | 2005-2006 | 28/03/2010 | ||
| Torrente Argentina | J. Montese | 2004 | 07/07/2011 | ||
| Torrente Santa Lucia | P. Spreafico | 2006 | 09/06/2012 | ||
| Rio Lerca | G. Pizzorni | 2006 | 15/07/2012 | ||
| Rio Secco |
R. Schenone | 2007 | 06/11/2010 | ||
| Rio Prialunga |
G. Pizzorni | 2005 | 02/09/2012 | ||
| Torrente Nervi |
R. Schenone | 2004 | 09/04/2011 | ||
| Fosso Poragine – Rio Pratomollo | R. Cavagnaro | 2005 | 06/07/2011 | ||
| Rio Novelli | R. Cavagnaro | 2006 | 23/07/2011 | ||
|
* Percorsi realizzati e monitorati, fino al 2008, da Fulvio Pastore |
|||||
| LOMBARDIA | |||||
| Torrente Serio | E. Lazzarini | 2008-2009 | 30/07/2011 | ||
| Torrente Re | E. Kob | 2006 | 21/04/2013 | ||
| Torrente Lesina | M. Cipriani | 2004 | 12/08/2012 | ||
|
* Percorso in carico a Marco Cipriani dal 2011 |
|||||
| TRENTINO ALTO ADIGE | |||||
| Rio Nero – Schwarzenbach | Tiahuanaco Can. | 2011 | 26/08/2012 | ||
| Rio Eschio – Aschl Bach Forra di Gargazzone | E. Kob | 2009-2010 | 23/06/2013 | ||
| Rio Margherita – Rienzn Bach (Settequerce) | E. Kob | 2007 | 14/06/2013 | ||
| Rio Meltina – Möltener Bach | E. Kob | 2004 | 14/06/2013 | ||
| Torrente Grigno | E. Kob | 2005-2006 | 28/08/2011 | ||
| VENETO | |||||
| Vajo dell’Orsa | F. Cacace | 2005 | 24/06/2013 | ||
| Val Maggiore* | 2008 | 07/03/2010 | |||
|
* Percorsi realizzati e monitorati, fino al 2010, da Maurizio Biondi |
|||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||
| Rio Belepeit | Canyon East | 2009 | 11/06/2010 | ||
| Rio Chiantone | Canyon East | 2004 | 26/06/2011 | ||
| Rio Cuestis | Canyon East | 2006 | 01/08/2011 | ||
| Rio Frondizzon | Canyon East | 2004 | 01/01/2011 | ||
| Rio Lavarie | Canyon East | 2005 | 02/09/2012 | ||
| Rio Macile/Brussine | Canyon East | 2012 | |||
| Rio Simon (inferiore) | Canyon East | 2004 | 16/07/2011 | ||
| Rio Tralba (affl. sx Rio Alba) |
Canyon East | 2008 | 16/09/2012 | ||
| Torrente Leale | Canyon East | 2013 | 13/08/2012 | ||
| Torrente Lumiei | Canyon East | 2004 | 17/07/2011 | ||
| |
Torrente Pichions | Canyon East | 2005 | 01/08/2011 | |
| Torrente Zemola | Canyon East | 2005 | 13/08/2012 | ||
|
* Percorsi realizzati e monitorati, fino al 2010, da Maurizio Biondi |
|||||
| TOSCANA | |||||
| Torrente Ania | 2007 | 24/05/2009 | |||
| Fosso Apraia | M. Maragotto | 2005 | 08/09/2008 | ||
| UMBRIA | |||||
| Forra di Rocca Gelli | F. Berti | 2006 | 13/03/2011 | ||
| Fosso del Casco dell’Acqua | C. Gatti | 2005 | 18/03/2011 | ||
| LAZIO | |||||
| Forra di Riancoli | A. De Simoni | 2006 | 24/03/2011 | ||
| ABRUZZO | |||||
| |
Fossaceca | F. Berti | 2011 | ||
| MOLISE | |||||
| Forra del Callora – Ramo dx | A. De Simoni | 2010 | 08/05/2011 | ||
| Forra di San Nicola | A. De Simoni | 2006 | 19/05/2011 | ||
| Forra di Pescorosso | A. De Simoni | 2004 | 23/04/2011 | ||
| CAMPANIA | |||||
| Gola del Torrente Sammaro | F. Meleleo | 2007 | 12/06/2011 | ||
| SARDEGNA | |||||
| Piscina Irgas (Rio d’Oridda) | T. Ribichesu | 2010 | 19/05/2010 | ||
| Sa Spendula (Rio Coxinas)* | T. Ribichesu | 2010 | |||
| Rio Pitrisconi | T. Ribichesu | 2010 | |||
| |
Rio Flumineddu – Gorroppu | Spaccaforra Sardegna | 2011 | ||
|
* Percorsi il cui materiale è offerto dal gruppo Spaccaforra Sardegna Canyoning |
|||||
| I sentieri di avvicinamento e rientro sono segnalati dal segnavia Pro Canyon |


